「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
●土地73.99坪、建物48.71坪の大邸宅! ●テレワークに適したなワークスペースあり! ●ウォークインクローゼットや納戸をはじめ各部屋各所に大容量の収納有り! ●見晴らしと陽当たりの良い2階大型バルコニーは屋根付きでBBQもでき、雨の日の洗濯物も安心です。 ●駐車場は並列2台! ●基礎や構造から力を注がれたこだわりの邸宅です。 ●安心のインスペクション(建物状況調査)実施済み!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 愛知県瀬戸市上松山町1丁目 200 | ||
---|---|---|---|
交通 |
名鉄瀬戸線 「新瀬戸」駅
徒歩17分 愛知環状鉄道 「瀬戸市」駅 徒歩16分 名鉄瀬戸線 「瀬戸市役所前」駅 徒歩21分 |
||
価格 | 2,480万円 | ||
間取り |
5LDK+S(納戸)
LDK 21.0帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 和室 8.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / 洋室 12.5帖 1室 / S(納戸) 2.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 1991年 8月(築33年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (南側 公道6.0m 間口14.8m) (北側 公道6.0m 間口14.8m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 150% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 景観法/砂防法/宅地造成工事規制区域/10m高さ制限 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 日当たり良好 / 眺望良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 照明器具付き / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / 独立洗面台 / エアコン / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 住戸内覧可能 | ||
その他条件 | |||
備考 |
令和6年度下水工事、令和7年3月31日供用開始。 受益者負担金及び敷地内配管切替工事については買主負担となります。 |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 66230535 | ||
情報公開日 | 2024年9月7日 | 次回更新予定日 | 2024年9月21日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月21日 | ||
取扱い会社 |
トーエー不動産株式会社 〒488-0011 愛知県尾張旭市東栄町1丁目16-26 愛知県知事(10)第13338号 |
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】土地は広々73.99坪! 敷地を贅沢に利用した大邸宅です