「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
◇193坪の広大な敷地 ◇延床59坪7LDK+WICの大邸宅 ◇2階はホール天窓&全室2面採光でいつでも明るい室内 ◇家庭菜園、ドッグラン、庭キャンプなど夢が広がる広大な庭 ◇自宅兼事務所・店舗などにもご活用頂けます ◇エス・バイ・エル旧施工住宅
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 愛知県瀬戸市水無瀬町 156-1外2筆 | ||
---|---|---|---|
交通 |
名鉄瀬戸線 「瀬戸市役所前」駅
徒歩18分 名鉄瀬戸線 「新瀬戸」駅 徒歩18分 愛知環状鉄道 「瀬戸市」駅 徒歩18分 |
||
価格 | 3,280万円 | ||
間取り |
7LDK
LDK 24.0帖 1室 / 和室 8.0帖 1室 / 洋室 14.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 4室 / 洋室 9.5帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 1989年 4月(築34年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側 公道6.0m 間口20.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 景観法/砂防法/宅地造成工事規制区域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 日当たり良好 / 眺望良好 / オープンハウス / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / 出窓 / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / 独立洗面台 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / 住戸内覧可能 | ||
その他条件 | |||
備考 |
・附属建物:温室 アルミニューム造ガラス板葺き平屋建 21.28㎡ ・地目 雑種地部分あり ・地役権あり(中部電力パワーグリッド) ・確定測量渡し ・水無瀬町156-1,156-18,156-19 |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 73037851 | ||
情報公開日 | 2023年5月29日 | 次回更新予定日 | 2023年6月12日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月12日 | ||
取扱い会社 |
トーエー不動産株式会社 〒488-0011 愛知県尾張旭市東栄町1丁目16-26 愛知県知事(10)第13338号 |
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】