「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
◆室内一部リフォーム施工済! ◆エコキュート交換予定 ◆ウッドデッキ、植栽撤去予定 ◆太陽光3.8KW搭載 ◆オール電化住宅 ◆名鉄瀬戸線「水野駅」まで徒歩13分 ◆閑静な住宅地 ◆駐車場2台分(縦列駐車場。車種による。)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 愛知県瀬戸市東山町1丁目 144-11 | ||
---|---|---|---|
交通 |
名鉄瀬戸線 「水野」駅
徒歩13分 名鉄瀬戸線 「新瀬戸」駅 徒歩23分 名鉄瀬戸線 「三郷」駅 徒歩25分 |
||
価格 | 2,490万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 18.9帖 1室 / 洋室 5.4帖 1室 / 洋室 6.3帖 2室 / 洋室 8.4帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2007年 3月(築17年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側 公道6.0m 間口16.2m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 景観法/砂防法/宅地造成工事規制区域/10m高さ制限/居住誘導区域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | 内装リフォーム:2024年7月完成予定 | ||
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 日当たり良好 / リフォーム / 眺望良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け / フローリング / オール電化 / 24時間換気システム / 電気有 / コンロ2口以上 / 電気コンロ / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / 独立洗面台 / エアコン / 屋根裏収納 | ||
その他条件 | |||
備考 |
下水は引込み済みですが現状浄化槽を利用中です。 司法書士は売主指定。 |
||
周辺の学校 | 東山小学校(約483m / 徒歩7分) | ||
物件番号 | 85430058 | ||
情報公開日 | 2024年10月6日 | 次回更新予定日 | 2024年10月20日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月20日 | ||
取扱い会社 |
トーエー不動産株式会社 〒488-0011 愛知県尾張旭市東栄町1丁目16-26 愛知県知事(10)第13338号 |
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/08/22 2,490 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 2月 (新築) |
建物面積 | 95.58㎡ | 土地面積 | 129.18㎡ |
住所 | 愛知県瀬戸市東赤重町2丁目25の一部 | ||
交通 |
愛知環状鉄道「瀬戸口」駅 徒歩4分
|
【外観】