「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
2024年12月リフォーム完了予定
【水回り】キッチン、浴室、トイレ、洗面所、給湯器
【内装】全室クロス張替え、床(フローリング等)、壁・天井(クロス・塗装等)、建具(室内ドア等)、障子張替、襖貼替、畳表替え、クッションフロア、フロアタイル上張り
【その他】バルコニー防水、スイッチ・コンセントプレート交換、インターフォン交換
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 愛知県瀬戸市北松山町2丁目 238-14 | ||
---|---|---|---|
交通 |
愛知環状鉄道 「瀬戸市」駅
徒歩16分 名鉄瀬戸線 「新瀬戸」駅 徒歩17分 名鉄瀬戸線 「水野」駅 徒歩20分 |
||
価格 | 2,220万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 16.0帖 1室 / 和室 8.0帖 1室 / 洋室 8.0帖 2室 / 洋室 4.5帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 1995年 12月(築29年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (北東側 公道4.8m 間口12.2m) (南東側 公道4.0m 間口9.3m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 日影制限有/屋外広告物規制区域/道路斜線制限/北側斜線制限 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 90370347 | ||
情報公開日 | 2024年12月8日 | 次回更新予定日 | 2024年12月22日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月22日 | ||
取扱い会社 |
トーエー不動産株式会社 〒488-0011 愛知県尾張旭市東栄町1丁目16-26 愛知県知事(10)第13338号 |
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】