「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中 1号棟
|
情報公開日:2025年12月8日 / 次回更新予定日:2025年12月22日 |
|
| 価格 | 値下げ:2025/11/01 3,249 万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2025年 7月 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 101.43㎡/30.68坪 |
| 土地面積/坪数 | 119.01㎡/36坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 19.0帖 1室 洋室 5.2帖 1室 洋室 4.5帖 1室 洋室 6.5帖 1室 洋室 8.2帖 1室 |
電気有 /
有 、 空き台数:2台
販売中 2号棟
|
情報公開日:2025年12月8日 / 次回更新予定日:2025年12月22日 |
|
| 価格 | 3,399 万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 築年月 | 2025年 7月 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 103.09㎡/31.18坪 |
| 土地面積/坪数 | 127.06㎡/38.43坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 22.5帖 1室 洋室 6.0帖 1室 洋室 4.5帖 1室 洋室 5.5帖 1室 L 4.5帖 1室 |
電気有 /
有 、 空き台数:2台
販売中 3号棟
|
情報公開日:2025年12月8日 / 次回更新予定日:2025年12月22日 |
|
| 価格 | 値下げ:2025/11/01 3,499 万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2025年 7月 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 99.37㎡/30.05坪 |
| 土地面積/坪数 | 125.75㎡/38.03坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 17.0帖 1室 洋室 6.0帖 2室 洋室 5.0帖 1室 洋室 7.2帖 1室 |
電気有 /
有 、 空き台数:2台
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 愛知県瀬戸市平町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
名鉄瀬戸線 「水野」駅
徒歩12分 名鉄瀬戸線 「三郷」駅 徒歩19分 |
||
| 価格 | 3,249万円 ~ 3,499万円 | 間取り | 3LDK ~ 4LDK |
| 総戸数 | 3戸 | 販売戸数 | 3戸 |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 下水道処理区域 | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 第KS125-0410-51525号他 | 物件番号 | 92919074 |
| 取扱い会社 |
トーエー不動産株式会社 〒488-0011 愛知県尾張旭市東栄町1丁目16-26 愛知県知事(10)第13338号 |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【間取り】