「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

【築浅×注文住宅】収納力充実&駐車3台以上可!快適な暮らしを叶えるオール電化住宅
◆ 敷地面積約63坪!駐車スペース3台以上可
◆ 屋外に大型倉庫あり/季節用品もすっきり収納
◆ オール電化+大型収納多数で家事も快適
◆ 愛環「山口」駅 徒歩15分、「瀬戸口」駅 徒歩16分の好立地

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 愛知県瀬戸市石田町 121-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
愛知環状鉄道 「山口」駅
徒歩15分 愛知環状鉄道 「瀬戸口」駅 徒歩16分 愛知高速東部丘陵線 「愛・地球博記念公園」駅 徒歩35分 |
||
| 価格 | 3,760万円 | ||
| 間取り |
4LDK
LDK 16.0帖 1室 / 洋室 6.1帖 1室 / 洋室 6.3帖 1室 / 洋室 5.3帖 1室 / 洋室 9.5帖 1室 / |
||
| 築年月(築年数) | 2020年 11月(築5年) | 主要採光面 | 南西 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (西側 公道5.3m 間口4.5m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 50%/ 150% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 文化財保護法/景観法/宅地造成及び特定盛土等規制法/居住誘導区域 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 空き台数:3台 、 有、形式:自走式 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 室内洗濯機置場 / 電気有 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
浄化槽を利用中 オール電化住宅 4.8KW太陽光発電システム |
||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 95592758 | ||
| 情報公開日 | 2025年12月14日 | 次回更新予定日 | 2025年12月28日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月28日 | ||
| 取扱い会社 |
トーエー不動産株式会社 〒488-0011 愛知県尾張旭市東栄町1丁目16-26 愛知県知事(10)第13338号 |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】