「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

◇家賃並みで叶うマイホーム!鉄骨造3階建て・3LDK。
◇名鉄「水野駅」徒歩9分の好立地!3駅3路線利用可能で通勤・通学に便利。
◇【650万円の収益・再生物件】DIY派や投資家の方にもおすすめの戸建。
◇敷地内駐車場あり
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 愛知県瀬戸市山手町 178-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
名鉄瀬戸線 「水野」駅
徒歩9分 名鉄瀬戸線 「新瀬戸」駅 徒歩14分 愛知環状鉄道 「瀬戸市」駅 徒歩14分 |
||
| 価格 | 650万円 | ||
| 間取り |
3LDK
和室 6.0帖 1室 / 和室 10.0帖 1室 / LDK 12.0帖 1室 / 洋室 10.5帖 1室 / |
||
| 築年月(築年数) | 1984年 10月(築41年) | 主要採光面 | 南西 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 3階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北東側 公道3.3m 間口9.5m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 低地 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法/宅地造成及び特定盛土等規制法/都市再生特別地区 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
| 設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / 都市ガス / 陽当り良好 / 眺望良好 / ファミリー向け / フローリング / 電気有 / 電気コンロ / バス・トイレ別 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / 独立洗面台 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
・測量なし ・契約不適合責任免責 |
||
| 周辺の学校 | 東山小学校(約613m / 徒歩8分) | ||
| 物件番号 | 101531981 | ||
| 情報公開日 | 2026年4月13日 | 次回更新予定日 | 2026年4月27日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年4月27日 | ||
| 取扱い会社 |
トーエー不動産株式会社 〒488-0011 愛知県尾張旭市東栄町1丁目16-26 愛知県知事(10)第13338号 |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】