「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

\平屋×閑静な住宅地=ゆったり暮らせる住まい/
◇室内大変丁寧にご使用されています
◇閑静な住宅地に位置しています
◇平屋住宅ならではの暮らしやすい間取りです
◇ワンフロアで生活動線に優れた住まいです

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 愛知県瀬戸市水北町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
愛知環状鉄道 「中水野」駅
徒歩22分 愛知環状鉄道 「瀬戸市」駅 徒歩45分 |
||
| 価格 | 590万円 | ||
| 間取り |
6DK
DK 7.7帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 4.5帖 1室 / 和室 6.0帖 2室 / 和室 4.5帖 1室 / |
建物面積 | 99.63㎡ |
| 築年月(築年数) | 1972年 3月(築54年) | 主要採光面 | 南西 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 1階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南東側 私道4.0m 間口16.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 160.80㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法/10m高さ制限 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 陽当り良好 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / 電気有 / ガスコンロ / システムキッチン / バス・トイレ別 / 独立洗面台 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
・契約不適合責任免責 ・設備保証なし ・司法書士は売主指定とします ・建蔽率超過により既存不適格建物となります ・公道非接道 |
||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 104315664 | ||
| 情報公開日 | 2026年6月8日 | 次回更新予定日 | 2026年6月22日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年6月22日 | ||
| 取扱い会社 |
トーエー不動産株式会社 〒488-0011 愛知県尾張旭市東栄町1丁目16-26 愛知県知事(10)第13338号 |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】