価格 |
5,550万円 | 交通 | 名鉄瀬戸線 「水野」駅 徒歩9分 |
---|---|---|---|
間取り | 8DK | 所在地 | 愛知県瀬戸市南山町2丁目 77番地 |
建物面積/坪数 | 264.98㎡ / 80.15坪 | 土地面積/坪数 | 661.06㎡ / 199.96坪 |
価格 |
5,550万円 | 交通 | 名鉄瀬戸線 「水野」駅 徒歩9分 |
---|---|---|---|
間取り | 8DK | 所在地 | 愛知県瀬戸市南山町2丁目 77番地 |
建物面積/坪数 | 264.98㎡ / 80.15坪 | 土地面積/坪数 | 661.06㎡ / 199.96坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
〇敷地広々約200坪 〇BBQやお子様の遊び場、ガーデニングも自在の広々としたお庭 〇室内とても丁寧にお使いです 〇水野駅まで徒歩9分
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 愛知県瀬戸市南山町2丁目 77番地 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄瀬戸線 「水野」駅 徒歩9分 | ||
価格 | 5,550万円 | ||
間取り |
8DK
和室 6.0帖 1室 / 和室 10.0帖 1室 / 和室 7.5帖 1室 / 洋室 10.8帖 1室 / 洋室 16.4帖 1室 / DK 12.4帖 1室 / 洋室 14.0帖 1室 / 洋室 15.5帖 1室 / 洋室 9.5帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 1993年 1月(築31年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道5.8m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 瀬戸街なか景観ゾーン | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / 都市ガス | ||
その他条件 | |||
備考 | 延長敷地部分と建物北東側に倉庫あり | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 51548763 | ||
情報公開日 | 2024年10月6日 | 次回更新予定日 | 2024年10月20日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月20日 | ||
取扱い会社 |
トーエー不動産株式会社 〒488-0011 愛知県尾張旭市東栄町1丁目16-26 愛知県知事(10)第13338号 |
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】