価格 |
6,480万円 | 交通 | 名鉄瀬戸線 「水野」駅 徒歩9分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 愛知県瀬戸市南山町2丁目 |
建物面積/坪数 | 143.78㎡ / 43.49坪 | 土地面積/坪数 | 355.70㎡ / 107.59坪 |
価格 |
6,480万円 | 交通 | 名鉄瀬戸線 「水野」駅 徒歩9分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 愛知県瀬戸市南山町2丁目 |
建物面積/坪数 | 143.78㎡ / 43.49坪 | 土地面積/坪数 | 355.70㎡ / 107.59坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
〇積水ハウス施工 〇美邸美室 〇土地広々約100坪 〇室内全てにゆとりのある平屋建て延床約43坪 〇駐車スペース4台分(車種による) 〇日当たりの良い南道路 〇水野駅徒歩9分
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 愛知県瀬戸市南山町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄瀬戸線 「水野」駅 徒歩9分 | ||
価格 | 6,480万円 | ||
間取り |
3LDK
和室 8.0帖 1室 / 洋室 8.1帖 1室 / 洋室 8.1帖 1室 / LDK 22.1帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2004年 1月(築20年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 軽量鉄骨 | 階数 | 1階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (南側 公道11.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 瀬戸街なか景観ゾーン | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:4台 、 有 | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / 都市ガス / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 51548838 | ||
情報公開日 | 2024年11月11日 | 次回更新予定日 | 2024年11月25日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月25日 | ||
取扱い会社 |
トーエー不動産株式会社 〒488-0011 愛知県尾張旭市東栄町1丁目16-26 愛知県知事(10)第13338号 |
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】