価格 |
3,498万円 ・ 3,598万円 | 交通 | 名鉄瀬戸線 「三郷」駅 徒歩20分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 愛知県尾張旭市柏井町弥栄 |
建物面積/坪数 | 110.96㎡・114.26㎡ / 33.56坪・34.56坪 | 土地面積/坪数 | 120.92㎡ / 36.57坪 |
価格 |
3,498万円 ・ 3,598万円 | 交通 | 名鉄瀬戸線 「三郷」駅 徒歩20分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 愛知県尾張旭市柏井町弥栄 |
建物面積/坪数 | 110.96㎡・114.26㎡ / 33.56坪・34.56坪 | 土地面積/坪数 | 120.92㎡ / 36.57坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中 1号棟
情報公開日:2023年5月26日 / 次回更新予定日:2023年6月9日 |
|
価格 | 3,598 万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2023年 9月予定 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 114.26㎡/34.56坪 |
土地面積/坪数 | 120.92㎡/36.57坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
LDK 19.5帖 1室 洋室 5.0帖 1室 洋室 5.0帖 1室 洋室 6.5帖 1室 洋室 13.0帖 1室 |
電気有 /
有 、 空き台数:2台
販売中 2号棟
情報公開日:2023年5月26日 / 次回更新予定日:2023年6月9日 |
|
価格 | 3,498 万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2023年 9月予定 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 110.96㎡/33.56坪 |
土地面積/坪数 | 120.92㎡/36.57坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
LDK 19.0帖 1室 洋室 5.0帖 1室 洋室 5.2帖 1室 洋室 6.5帖 1室 洋室 15.0帖 1室 |
電気有 /
有 、 空き台数:2台
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 愛知県尾張旭市柏井町弥栄 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄瀬戸線 「三郷」駅 徒歩20分 | ||
価格 | 3,498万円 ・ 3,598万円 | 間取り | 4LDK |
総戸数 | 3戸 | 販売戸数 | 3戸 |
建物構造 | 木造 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 10m高さ制限 | ||
国土法届出 | 不要 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
備考 | |||
周辺の学校 | 東栄小学校(約1,044m / 徒歩14分) | ||
建築確認番号 | 第KS123-3110-50512号他 | 物件番号 | 76010290 |
取扱い会社 |
トーエー不動産株式会社 〒488-0011 愛知県尾張旭市東栄町1丁目16-26 愛知県知事(10)第13338号 |
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,499 万円 ・ 3,590 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 12月 (築1年未満) |
建物面積 | 97.92㎡・98.54㎡ | 土地面積 | 110.53㎡・110.62㎡ |
住所 | 愛知県尾張旭市北本地ケ原町1丁目40番の一部 | ||
交通 |
名古屋市営東山線「藤が丘」駅 徒歩30分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 12月 (築1年未満) |
建物面積 | 97.36㎡・104.59㎡ | 土地面積 | 112.00㎡ |
住所 | 愛知県尾張旭市緑町緑ケ丘100-164 | ||
交通 |
名鉄瀬戸線「旭前」駅 徒歩28分 名古屋市営東山線「藤が丘」駅 徒歩31分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/04/06 3,490 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 4月 (築1年未満) |
建物面積 | 95.58㎡ | 土地面積 | 186.87㎡ |
住所 | 愛知県尾張旭市庄南町3丁目5-1 | ||
交通 |
名鉄瀬戸線「印場」駅 徒歩25分 名古屋市営東山線「藤が丘」駅 徒歩27分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/04/14 3,398 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 3月 (築1年未満) |
建物面積 | 105.18㎡ | 土地面積 | 128.72㎡ |
住所 | 愛知県尾張旭市旭ケ丘町山の手238 | ||
交通 |
名鉄瀬戸線「尾張旭」駅 徒歩21分 名鉄瀬戸線「三郷」駅 徒歩29分
|