「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 愛知県尾張旭市東印場町4丁目 9-11 | ||
---|---|---|---|
交通 |
名鉄瀬戸線 「旭前」駅
徒歩9分 名鉄瀬戸線 「印場」駅 徒歩18分 |
||
価格 | 4,480万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 18.0帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / 洋室 8.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2022年 9月(築2年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側 公道6.0m) (北側 公道) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 150% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 文化財保護法/20m高度地区/下水道処理区域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | ・築後未入居 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 80430818 | ||
情報公開日 | 2024年11月11日 | 次回更新予定日 | 2024年11月25日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月25日 | ||
取扱い会社 |
トーエー不動産株式会社 〒488-0011 愛知県尾張旭市東栄町1丁目16-26 愛知県知事(10)第13338号 |
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,890 万円 ・ 3,990 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 1月予定 (建築中) |
建物面積 | 95.57㎡・96.78㎡ | 土地面積 | 132.70㎡・144.90㎡ |
住所 | 愛知県尾張旭市東大道町原田2672-235 | ||
交通 |
名鉄瀬戸線「尾張旭」駅 徒歩3分 名鉄瀬戸線「三郷」駅 徒歩18分
|
【外観】