「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
◆延床約55坪、8LDKの大邸宅 ◆大型ルーフバルコニーあり ◆三郷駅徒歩11分 ◆三郷小学校徒歩6分 ◆ファミリーマート尾張旭井田町店徒歩2分 ◆その他周辺に生活施設充実のエリア
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 愛知県尾張旭市井田町1丁目 78 | ||
---|---|---|---|
交通 |
名鉄瀬戸線 「三郷」駅
徒歩11分 名鉄瀬戸線 「尾張旭」駅 徒歩26分 名鉄瀬戸線 「水野」駅 徒歩33分 |
||
価格 | 2,350万円 | ||
間取り |
8LDK
LDK 16.0帖 1室 / 和室 8.0帖 2室 / 和室 6.0帖 1室 / 和室 8.0帖 2室 / 洋室 5.0帖 2室 / 洋室 8.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 1993年 7月(築31年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道20.0m 間口14.4m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居地域 |
その他法令上の制限 | 準防火地域/23m高さ制限/居住誘導区域/都市機能誘導区域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 陽当り良好 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / ルーフバルコニー / 電気有 / ガスコンロ / 収納豊富 / 住戸内覧可能 | ||
その他条件 | |||
備考 |
キッチン、トイレ、洗面台は設置ありません 契約不適合責任免責 設備保証免責 |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 88486849 | ||
情報公開日 | 2025年2月9日 | 次回更新予定日 | 2025年2月23日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月23日 | ||
取扱い会社 |
トーエー不動産株式会社 〒488-0011 愛知県尾張旭市東栄町1丁目16-26 愛知県知事(10)第13338号 |
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】