「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
◆ビルトインガレージあり!縦列2台分! ◆広々とした5LDK 物件! ◆北西角地 ◆キッチン、バスルームなどリフォーム履歴あり ◆リフォーム相談無料です
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 愛知県尾張旭市西山町2丁目 2-1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
名鉄瀬戸線 「印場」駅
徒歩23分 名鉄瀬戸線 「大森・金城学院前」駅 徒歩30分 名古屋市営東山線 「藤が丘」駅 徒歩31分 |
||
価格 | 2,980万円 | ||
間取り |
5LDK
DK 14.0帖 1室 / L 10.0帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / 洋室 5.0帖 1室 / 洋室 7.0帖 1室 / 和室 8.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 1976年 7月(築48年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (北西側 公道6.0m 間口6.4m) (西側 公道4.7m 間口17.5m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 居住誘導区域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 陽当り良好 / 眺望良好 / 室内洗濯機置場 / 電気有 / ビルトガレージ / IHクッキングヒーター / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 | ||
その他条件 | |||
備考 |
・増築部分あり(表題変更登記を売主にて行います。) ・確定測量は実施しません。杭と区画整理時の図面あり。 ・現況渡し |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 90499348 | ||
情報公開日 | 2024年12月8日 | 次回更新予定日 | 2024年12月22日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月22日 | ||
取扱い会社 |
トーエー不動産株式会社 〒488-0011 愛知県尾張旭市東栄町1丁目16-26 愛知県知事(10)第13338号 |
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/01/21 2,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 築年月(築年数) | 1989年 10月 (築35年) |
建物面積 | 182.67㎡ | 土地面積 | 172.09㎡ |
住所 | 愛知県尾張旭市東栄町4丁目10-25 | ||
交通 |
名鉄瀬戸線「三郷」駅 徒歩8分 名鉄瀬戸線「水野」駅 徒歩20分 名鉄瀬戸線「尾張旭」駅 徒歩27分 |
【外観】