「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
【トーエー不動産】尾張旭・瀬戸市の不動産ならお任せください! 創業以来地域密着! 知識・経験・情報豊富! 弊社ホームページに物件多数掲載中!
ご見学は0120-35-1080(通話無料)までお気軽にご連絡ください!
弊社の売買営業は全員「宅建士」「FP2級」の有資格者。安心感が違います。住宅ローン相談、リフォーム相談、売却相談もお任せください!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 愛知県瀬戸市平町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄瀬戸線 「水野」駅 徒歩10分 | ||
価格 | 2,100万円 | 表面利回り | 5.04% |
想定年間収入 | 105.84万円 (8.82万円/月) | 築年月(築年数) | 2020年 8月(築3年) |
階数 | 2階建 | ||
建物面積 | 69.55㎡ | 土地面積 | 106.83㎡ |
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
土地の権利形態 | |||
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
建築確認番号 | 第R02確認建築愛建住セ20197号号 | 国土法届出 | 不要 |
接道状況 | 一方 (北西側 公道8.0m 間口5.5m) | 私道負担面積 | |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 |
オーナーチェンジ物件 現在賃貸中 賃料:103、000円/月 年額:1,236,000円 利回り:5.04% |
||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 65646762 |
情報公開日 | 2023年9月17日 | 次回更新予定日 | 2023年10月1日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月1日 | ||
取扱い会社 |
トーエー不動産株式会社 〒488-0011 愛知県尾張旭市東栄町1丁目16-26 愛知県知事(10)第13338号 |
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】