「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
◆尾張旭・瀬戸 専門店◆ トーエー不動産
豊富な物件情報と突き詰めた地域情報、個性的なスタッフを揃えてお待ちしております!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 愛知県瀬戸市東安戸町 18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄瀬戸線 「瀬戸市役所前」駅 徒歩11分 | ||
価格 | 820万円 | 表面利回り | 10.97% |
想定年間収入 | 89.954万円 (7.4962万円/月) | 管理費 | 8,200円 |
修繕積立金 | 7,300円 | 築年月(築年数) | 1993年 7月(築27年) |
所在階/階数 | 4階 / 18階建 | 専有面積 | 72.37㎡ |
バルコニー面積 | 10.35㎡ | 主要採光面 | 南 |
間取り |
4LDK
LDK 11.6帖 1室 / 洋室 6.3帖 1室 / 洋室 4.6帖 1室 / 洋室 4.2帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / |
||
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 用途地域 | 準工業地域 |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地の権利形態 | |||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理人:巡回、 管理会社:陽光建物サービス | ||
駐車場 | 空有、月額料金:6,500円(非課税) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 59591793 |
情報公開日 | 2021年2月27日 | 次回更新予定日 | 2021年3月13日 |
取扱い会社 |
トーエー不動産株式会社 〒488-0011 愛知県尾張旭市東栄町1丁目16-26 愛知県知事(9)第13338号 公益社団法人 愛知県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 社団法人 瀬戸旭法人会 社団法人 倫理研究所 愛知県不動産政治連盟 財団法人 住宅保証機構 社会福祉法人 尾張旭市社会福祉協議会 一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会 東海不動産公正取引協議会 中部圏不動産流通機構、LIXILイーアールエージャパン |
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】