「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 愛知県瀬戸市新郷町 41 | ||
---|---|---|---|
交通 |
愛知環状鉄道 「瀬戸口」駅
徒歩14分 名鉄瀬戸線 「新瀬戸」駅 徒歩22分 |
||
価格 | 1億2,000万円 | 表面利回り | 6.91% |
想定年間収入 | 829.2万円 (69.1万円/月) | 築年月(築年数) | 2001年 5月(築22年) |
階数 | 4階建 | ||
建物面積 | 724.34㎡ | 土地面積 | 453.51㎡ |
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
土地の権利形態 | |||
用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
接道状況 | 一方 (北側 公道9.0m 間口30.0m) | 私道負担面積 | |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:10台 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 |
SKYWAY2001 浄化槽あり 住居12戸 倉庫1戸(店舗利用可) |
||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 73245169 |
情報公開日 | 2023年5月25日 | 次回更新予定日 | 2023年6月8日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月8日 | ||
取扱い会社 |
トーエー不動産株式会社 〒488-0011 愛知県尾張旭市東栄町1丁目16-26 愛知県知事(10)第13338号 |
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】