「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
◆尾張旭・瀬戸 専門店◆ トーエー不動産
豊富な物件情報と突き詰めた地域情報、個性的なスタッフを揃えてお待ちしております!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 愛知県瀬戸市塩草町 202-6・202-39 | ||
---|---|---|---|
交通 |
愛知環状鉄道 「山口」駅
徒歩35分 名鉄瀬戸線 「尾張瀬戸」駅 徒歩46分 |
||
価格 | 750万円 | 坪単価 | 13.15万円 |
土地面積 | 188.61㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 100% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (南西側 公道5.9m 間口16.4m) (北西側 公道5.3m 間口10.7m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 砂防法/宅地造成工事規制区域/塩草西地区計画/がけ条例/22条区域/高さ10m | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 |
瀬戸塩草土地区画整理44街区1 下水:引込管はありません 過渡し分有(5.87㎡) |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 60618118 | ||
情報公開日 | 2021年3月5日 | 次回更新予定日 | 2021年3月19日 |
取扱い会社 |
トーエー不動産株式会社 〒488-0011 愛知県尾張旭市東栄町1丁目16-26 愛知県知事(9)第13338号 公益社団法人 愛知県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 社団法人 瀬戸旭法人会 社団法人 倫理研究所 愛知県不動産政治連盟 財団法人 住宅保証機構 社会福祉法人 尾張旭市社会福祉協議会 一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会 東海不動産公正取引協議会 中部圏不動産流通機構、LIXILイーアールエージャパン |
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 270 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 140.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 42.34坪 | 坪単価 | 6.38万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 愛知県瀬戸市上之山町1丁目 | ||
交通 |
愛知環状鉄道「山口」駅 徒歩13分
|
売地
価格 | 1,227 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 203.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 61.4坪 | 坪単価 | 19.98万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
住所 | 愛知県瀬戸市みずの坂2丁目200番 | ||
交通 |
愛知環状鉄道「中水野」駅 徒歩15分
|
【土地図】