「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中 北西側
情報公開日:2025年1月18日 / 次回更新予定日:2025年2月1日 |
|
価格 | 1,700 万円 |
---|---|
坪単価 | 28.51万円 |
土地面積/坪数 | 197.11㎡/59.62坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
電気有 /
販売中 南側
情報公開日:2025年1月18日 / 次回更新予定日:2025年2月1日 |
|
価格 | 1,600 万円 |
---|---|
坪単価 | 16.54万円 |
土地面積/坪数 | 319.90㎡/96.76坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 有 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
電気有 /
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 愛知県瀬戸市見付町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
名鉄瀬戸線 「新瀬戸」駅
徒歩10分 愛知環状鉄道 「瀬戸市」駅 徒歩12分 |
||
価格 | 1,600万円 ・ 1,700万円 | 坪単価 | 16.54万円・28.51万円 |
総区画 | 2区画 | 販売区画 | 2区画 |
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
その他法令上の制限 | 崖条例 | ||
国土法届出 | 不要 | ||
工事完了年月 | |||
設備条件 | 公営水道 | ||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
開発許可番号 | 物件番号 | 85630135 | |
取扱い会社 |
トーエー不動産株式会社 〒488-0011 愛知県尾張旭市東栄町1丁目16-26 愛知県知事(10)第13338号 |
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【土地図】