| 価格 |
4,500万円 | 交通 | 名鉄瀬戸線 「三郷」駅 徒歩13分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 470.26㎡ / 142.25坪 | 所在地 | 愛知県尾張旭市東大久手町3丁目 3-9・10 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 価格 |
4,500万円 | 交通 | 名鉄瀬戸線 「三郷」駅 徒歩13分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 470.26㎡ / 142.25坪 | 所在地 | 愛知県尾張旭市東大久手町3丁目 3-9・10 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

◆尾張旭・瀬戸 専門店◆ トーエー不動産
豊富な物件情報と突き詰めた地域情報、個性的なスタッフを揃えてお待ちしております!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 愛知県尾張旭市東大久手町3丁目 3-9・10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄瀬戸線 「三郷」駅 徒歩13分 | ||
| 価格 | 4,500万円 | 坪単価 | 31.63万円 |
| 土地面積 | 470.26㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (西側 公道12.0m 間口23.0m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 22条区域/23m高度地区 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 電気有 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 建築条件なし | ||
| 周辺の学校 | 東栄小学校(約665m / 徒歩9分) | ||
| 物件番号 | 63018257 | ||
| 情報公開日 | 2025年10月30日 | 次回更新予定日 | 2025年11月13日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月13日 | ||
| 取扱い会社 |
トーエー不動産株式会社 〒488-0011 愛知県尾張旭市東栄町1丁目16-26 愛知県知事(10)第13338号 |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】