「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
◆平坦地 ◆建物解体、確定測量渡し ◆三郷駅徒歩8分 ◆東栄小学校徒歩1分 ◆生活施設充実で子育て環境良好です
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 愛知県尾張旭市東大久手町2丁目 10-12 | ||
---|---|---|---|
交通 |
名鉄瀬戸線 「三郷」駅
徒歩8分 名鉄瀬戸線 「水野」駅 徒歩22分 名鉄瀬戸線 「尾張旭」駅 徒歩25分 |
||
価格 | 2,750万円 | 坪単価 | 42.95万円 |
土地面積 | 211.69㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道4.0m 間口11.8m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 20m高さ制限/居住誘導区域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 |
・建物解体、確定測量渡し ・司法書士は売主指定 |
||
周辺の学校 | 東栄小学校(約185m / 徒歩3分) | ||
物件番号 | 88445117 | ||
情報公開日 | 2024年11月11日 | 次回更新予定日 | 2024年11月25日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月25日 | ||
取扱い会社 |
トーエー不動産株式会社 〒488-0011 愛知県尾張旭市東栄町1丁目16-26 愛知県知事(10)第13338号 |
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 2,990 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 254.04㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 76.84坪 | 坪単価 | 38.91万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 愛知県尾張旭市旭前町3丁目4-27 | ||
交通 |
名鉄瀬戸線「旭前」駅 徒歩6分
|
売地
価格 | 2,655.9 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 878.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 265.59坪 | 坪単価 | 10万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 愛知県尾張旭市大久手町中松原23番地 | ||
交通 |
名鉄瀬戸線「三郷」駅 徒歩16分
|
売地
価格 | 3,158 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 522.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 157.9坪 | 坪単価 | 20万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 愛知県尾張旭市北原山町陀摩屋敷14-1 | ||
交通 |
名鉄瀬戸線「尾張旭」駅 徒歩15分 名鉄瀬戸線「三郷」駅 徒歩16分
|
売地
価格 | 3,200 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 288.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 87.11坪 | 坪単価 | 36.73万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
住所 | 愛知県尾張旭市旭ケ丘町山の手1-3 | ||
交通 |
名鉄瀬戸線「尾張旭」駅 徒歩17分
|
【外観】