「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

\田園風景に囲まれた閑静な住宅地でスローライフを楽しむ/
四季折々の景色に包まれ、穏やかな時間が流れる住環境。
日当たり良好の南向き整形地で、理想の住まいを自由に設計できます。
◆建築条件なしでお好きなハウスメーカーで建築可能
◆確定測量・解体更地渡しで安心の引渡し
◆ゆとりの約75坪、間口約9mの整形地!
家庭菜園やガーデニングも叶う、のびやかな敷地です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 愛知県尾張旭市上の山町間口 3021-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
名鉄瀬戸線 「尾張旭」駅
徒歩25分 名鉄瀬戸線 「三郷」駅 徒歩33分 |
||
| 価格 | 1,880万円 | 坪単価 | 25.07万円 |
| 土地面積 | 247.93㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北側 公道2.5m 間口9.0m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公営水道 / 都市ガス / 陽当り良好 / 電気有 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
・既存宅地(愛知県開発審査基準第17号申請必要) ・司法書士は売主指定 |
||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 99482907 | ||
| 情報公開日 | 2025年12月14日 | 次回更新予定日 | 2025年12月28日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月28日 | ||
| 取扱い会社 |
トーエー不動産株式会社 〒488-0011 愛知県尾張旭市東栄町1丁目16-26 愛知県知事(10)第13338号 |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 1,415.7 万円 ~ 1,996.5 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 468.00㎡ ~ 660.00㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 141.56坪 ~ 199.64坪 | 坪単価 | 10万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 愛知県尾張旭市大久手町上切戸109番地 | ||
| 交通 |
名鉄瀬戸線「三郷」駅 徒歩19分 名鉄瀬戸線「尾張旭」駅 徒歩19分
|
||
売地
| 価格 | 1,470 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 134.25㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 40.61坪 | 坪単価 | 36.2万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 住所 | 愛知県尾張旭市旭ケ丘町山の手105-4 | ||
| 交通 |
名鉄瀬戸線「尾張旭」駅 徒歩16分 名鉄瀬戸線「三郷」駅 徒歩27分 名鉄瀬戸線「旭前」駅 徒歩33分 |
||
【外観】