「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
◆平坦整形地 ◆角地 ◆資材置場、駐車場用地など事業用途でご利用ください
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 愛知県瀬戸市上本町 66 | ||
---|---|---|---|
交通 |
愛知環状鉄道 「中水野」駅
徒歩19分 愛知環状鉄道 「瀬戸市」駅 徒歩33分 名鉄瀬戸線 「瀬戸市役所前」駅 徒歩38分 |
||
賃料 | 6万円 | 坪単価 | 0.08万円 |
管理費 | 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 3ヶ月 / 0ヶ月 | |
敷引/償却 | 実費/ - | 権利金 | |
土地面積 | 236.67㎡ | 土地権利 | 普通貸借権 |
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 契約期間 | 3年 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (北側 公道6.5m 間口15.5m) (西側 公道4.5m 間口14.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 | 現況渡し | ||
物件番号 | 90645744 | ||
情報公開日 | 2025年1月12日 | 次回更新予定日 | 2025年1月26日 |
取引条件の有効期限 | 2025年1月26日 | ||
取扱い会社 |
トーエー不動産株式会社 〒488-0011 愛知県尾張旭市東栄町1丁目16-26 愛知県知事(10)第13338号 |
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】