「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

◆商店街費6,000円/月
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 愛知県瀬戸市末広町3丁目 12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
名鉄瀬戸線 「尾張瀬戸」駅
徒歩9分 名鉄瀬戸線 「瀬戸市役所前」駅 徒歩26分 愛知環状鉄道 「瀬戸市」駅 徒歩35分 |
||
| 賃料 | 7.5万円 | 坪単価 | 0.08万円 |
| 管理費 | 5,000円 | ||
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 雑費 | 権利金 | ||
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 建物構造 | 鉄骨造 |
| 専有面積 | 292.49㎡ | 土地面積 | |
| 築年月(築年数) | 1980年 8月(築45年) | 現況 | 空家 |
| 入居可能日 | 即時 | 契約期間 | 2年 |
| 更新料 | 更新事務手数料 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 保険 | 保険加入義務:有 | ||
| 保証会社 | 保証会社名:日本セーフティー | ||
| 駐車場 | 無 | ||
| 設備条件 | ペット相談 / 事務所可 / レトロ / 電気有 / 洗濯機置場有 / ガスコンロ / バス・トイレ別 | ||
| その他条件 | 修繕費:7万5,000円 | ||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 97726675 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 情報公開日 | 2025年12月14日 | 次回更新予定日 | 2025年12月28日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月28日 | ||
| 取扱い会社 |
トーエー不動産株式会社 〒488-0011 愛知県尾張旭市東栄町1丁目16-26 愛知県知事(10)第13338号 |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】