賃料 |
11.88万円 ・ 14.85万円 | 交通 | 名鉄瀬戸線 「印場」駅 徒歩20分 |
---|---|---|---|
間取り | 所在地 | 愛知県尾張旭市東山町1丁目 2番地5 | |
専有面積 | 51.96㎡・55.63㎡ | 築年月(築年数) | 1991年 7月 (築31年) |
賃料 |
11.88万円 ・ 14.85万円 | 交通 | 名鉄瀬戸線 「印場」駅 徒歩20分 |
---|---|---|---|
間取り | 所在地 | 愛知県尾張旭市東山町1丁目 2番地5 | |
専有面積 | 51.96㎡・55.63㎡ | 築年月(築年数) | 1991年 7月 (築31年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 愛知県尾張旭市東山町1丁目 2番地5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄瀬戸線 「印場」駅 徒歩20分 | ||
賃料 | 11.88万円 ・ 14.85万円 | 坪単価 | 0.76万円・0.88万円 |
階数 | 4階建 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
専有面積 | 51.96㎡・55.63㎡ | 築年月(築年数) | 1991年 7月(築31年) |
設備条件 | |||
備考 | |||
棟番号 | 2072716 | ||
取扱い会社 |
トーエー不動産株式会社 〒488-0011 愛知県尾張旭市東栄町1丁目16-26 愛知県知事(10)第13338号 |
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】