価格 |
950万円 | 築年月(築年数) | 1970年 3月 (築52年) |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県瀬戸市菱野台2丁目 47,48 | 交通 | 愛知環状鉄道 「瀬戸口」駅 徒歩25分 |
建物面積/坪数 | 175.62㎡ / 53.12坪 | 土地面積/坪数 | 160.80㎡ / 48.64坪 |
価格 |
950万円 | 築年月(築年数) | 1970年 3月 (築52年) |
---|---|---|---|
所在地 | 愛知県瀬戸市菱野台2丁目 47,48 | 交通 | 愛知環状鉄道 「瀬戸口」駅 徒歩25分 |
建物面積/坪数 | 175.62㎡ / 53.12坪 | 土地面積/坪数 | 160.80㎡ / 48.64坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 愛知県瀬戸市菱野台2丁目 47,48 | ||
---|---|---|---|
交通 | 愛知環状鉄道 「瀬戸口」駅 徒歩25分 | ||
価格 | 950万円 | ||
築年月(築年数) | 1970年 3月(築52年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
建物面積 | 175.62㎡ | 土地面積 | 160.80㎡ |
接道状況 | 一方 (東側 公道4.5m 間口12.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 80%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
その他法令上の制限 | 準防火地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 空有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 |
住宅付店舗 隣同士の2軒分が売買対象です。1軒のみをご希望の場合は応相談。 1階:店舗1部屋・倉庫2部屋・トイレ 2階:2DK(和室2部屋) もう1戸は左右反転の配置になっています。 |
||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 物件番号 | 66773033 | |
情報公開日 | 2022年5月21日 | 次回更新予定日 | 2022年6月4日 |
取扱い会社 |
トーエー不動産株式会社 〒488-0011 愛知県尾張旭市東栄町1丁目16-26 愛知県知事(9)第13338号 |
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】