「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
築11年の鉄骨造倉庫です。敷地も196坪と広い為、車両の出入りもしやすいです。
開発審査会基準19号の許可が必要となります。
※自己使用に限ります。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 愛知県瀬戸市掛下町2丁目 73 | ||
---|---|---|---|
交通 |
愛知環状鉄道 「山口」駅
徒歩11分 愛知環状鉄道 「瀬戸口」駅 徒歩30分 愛知高速東部丘陵線 「陶磁資料館南」駅 徒歩37分 |
||
価格 | 3,480万円 | ||
築年月(築年数) | 2012年 8月(築12年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 1階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
建物面積 | 164.86㎡ | 土地面積 | 648.00㎡ |
接道状況 | 一方 (南側 公道8.0m 間口16.8m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | 開発審査会基準第19号の許可を要す | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公営水道 / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 物件番号 | 84398006 | |
情報公開日 | 2024年9月13日 | 次回更新予定日 | 2024年9月21日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月21日 | ||
取扱い会社 |
トーエー不動産株式会社 〒488-0011 愛知県尾張旭市東栄町1丁目16-26 愛知県知事(10)第13338号 |
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】