| 価格 |
1,040万円 | 築年月(築年数) | 2013年 1月 (築13年) |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県瀬戸市上半田川町 969-2、970-2 | 交通 |
中央線 「古虎渓」駅
徒歩99分 中平橋バス停下車 徒歩3分 |
| 建物面積/坪数 | 89.40㎡ / 27.04坪 | 土地面積/坪数 | 270.25㎡ / 81.75坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

◆太陽光パネル付き倉庫(年間売電収入約50万円)
◇土地約81坪のゆとりある敷地
◆延床約89㎡の使いやすいコンパクト倉庫
◇鉄骨造で耐久性の高い建物
◆平成25年築で比較的新しい建物状態
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 愛知県瀬戸市上半田川町 969-2、970-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
中央線 「古虎渓」駅
徒歩99分 中平橋バス停下車 徒歩3分 |
||
| 価格 | 1,040万円 | ||
| 築年月(築年数) | 2013年 1月(築13年) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 1階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 建物面積 | 89.40㎡ | 土地面積 | 270.25㎡ |
| 接道状況 | 角地 (西側 公道4.0m 間口12.0m) (北側 公道4.2m 間口13.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 空有 | ||
| 設備条件 | 電気有 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
・契約不適合責任免責 ・測量なし(現況渡し) ・太陽光年間売電収入約500,000円(変動あり) ・太陽光設備補償引継不可 ・埋蔵文化財包蔵地域 |
||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 物件番号 | 103395336 | |
| 情報公開日 | 2026年8月2日 | 次回更新予定日 | 2026年8月16日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月16日 | ||
| 取扱い会社 |
トーエー不動産株式会社 〒488-0011 愛知県尾張旭市東栄町1丁目16-26 愛知県知事(10)第13338号 |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】