「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

◆市街化調整区域の為、一般住宅建築不可 ◆農地につき所有権移転には農業資格もしくは農地法5条の許可が必要です

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
| 所在地 | 愛知県尾張旭市平子町東 229-1,229-3,229-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
名鉄瀬戸線 「尾張旭」駅
徒歩22分 名鉄瀬戸線 「旭前」駅 徒歩27分 名鉄瀬戸線 「印場」駅 徒歩37分 |
||
| 価格 | 1,952万円 | 坪単価 | 5.8万円 |
| 土地面積 | 1113.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南側 公道3.8m 間口52.0m) | ||
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公営水道 / プロパンガス / 陽当り良好 / 電気有 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 市街化調整区域の為、一般住宅建築不可 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 79699246 | ||
| 情報公開日 | 2025年12月8日 | 次回更新予定日 | 2025年12月22日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月22日 | ||
| 取扱い会社 |
トーエー不動産株式会社 〒488-0011 愛知県尾張旭市東栄町1丁目16-26 愛知県知事(10)第13338号 |
||
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 1,415.7 万円 ~ 1,996.5 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 468.00㎡ ~ 660.00㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 141.56坪 ~ 199.64坪 | 坪単価 | 10万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 愛知県尾張旭市大久手町上切戸109番地 | ||
| 交通 |
名鉄瀬戸線「三郷」駅 徒歩19分 名鉄瀬戸線「尾張旭」駅 徒歩19分
|
||
【外観】